配置1 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 奔腾G6405 | ¥389 |
散热器 | 超频三 大白鲨 PRO | ¥29 |
主板 | 七彩虹H510M | ¥395 |
内存 | 威刚8G 3200 DDR4 | ¥129 |
显卡 | UHD 630 核显 | ¥0 |
存储 | 金士顿250G NVME M.2 固态硬盘 | ¥165 |
机箱 | 游戏风暴 飞驰U3 | ¥100 |
电源 | 航嘉GS400 额定300W | ¥129 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 1336元 | |
虽然intel的cpu目前已经来到13代,不过对于普通办公来说真的是有点太奢侈,2核4线程的奔腾G6405其实就够用
配置2 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i3 12100 | ¥655 |
散热器 | 超频三 大白鲨 PRO | ¥29 |
主板 | 华硕H610M-K | ¥549 |
内存 | 威刚8G 3200 DDR4 | ¥129 |
显卡 | UHD 730 核显 | ¥0 |
存储 | 金士顿500G NVME M.2 固态硬盘 | ¥219 |
机箱 | 游戏风暴 飞驰U3 | ¥100 |
电源 | 鑫谷战斧500 额定400W | ¥150 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 1831元 | |
i3-12100的单核性能在同价位cpu里无人能敌,无论是用来办公还是玩主流游戏都无压力。这套配置选用的是带核显的i3,适合后期准备加装独显的用户过渡。目前核显的状态也能畅玩lol,cf之类的腾讯全家桶游戏,后期加装独立显卡可以秒变游戏机。
配置3 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | AMD R5 5600G | ¥725 |
散热器 | 九州风神 冰凌MINI旗舰版 | ¥35 |
主板 | 技嘉B550M H | ¥549 |
内存 | 威刚8G*2 3200 DDR4 | ¥258 |
显卡 | VEGA 7 核显 | ¥0 |
存储 | 金士顿500G NVME M.2 固态硬盘 | ¥219 |
机箱 | 游戏风暴 飞驰U3 | ¥100 |
电源 | 鑫谷战斧500 额定400W | ¥150 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 2036元 | |
这套配置选用的是amd锐龙核显平台,其特点是核显拥有相对较强的性能,大概属于GTX750ti的水平,可以完美运行lol全家桶游戏。不过也正是因为它的核显性能强,所以cpu的价较高。这套配置适合以后不打算加独立显卡的用户。
配置4 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i3 12100F | ¥559 |
散热器 | 九州风神 玄冰400 | ¥79 |
主板 | 华硕H610M-K | ¥549 |
内存 | 威刚8G*2 3200 DDR4 | ¥258 |
显卡 | 技嘉RX6500XT 4G | ¥1099 |
存储 | 金士顿500G NVME M.2 固态硬盘 | ¥219 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥139 |
电源 | 鑫谷战斧500 额定400W | ¥150 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 3052元 | |
这套配置是在第二套的基础上将cpu换成无核显的i3-12100F,然后加装RX6500XT独立显卡,可以在1080p分辨率下中低特效畅玩3A和大型游戏。
配置5 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 12400F | ¥930 |
散热器 | 九州风神 玄冰400 | ¥79 |
主板 | 华硕B660M-K | ¥669 |
内存 | 威刚8G*2 3200 DDR4 | ¥258 |
显卡 | 影驰GTX1660 SUPER 6G | ¥1499 |
存储 | 西数SN770 500G PCIe 4.0 固态硬盘 | ¥299 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥139 |
电源 | 安钛克BP500 额定500W | ¥259 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 4132元 | |
其实12代i5的性能对于游戏来说已经完全足够了,游戏党更多考虑的应该是显卡的性能,对于游戏机来说,把预算多往显卡上分总是没错的。
配置6 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 12400F | ¥930 |
散热器 | 九州风神 玄冰400 | ¥79 |
主板 | 华硕B660M-K | ¥669 |
内存 | 威刚8G*2 3200 DDR4 | ¥258 |
显卡 | 蓝宝石 RX6650XT 8G 白金版 | ¥2599 |
存储 | 西数SN770 500G PCIe 4.0 固态硬盘 | ¥299 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥139 |
电源 | 安钛克BP500 额定500W | ¥259 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 5232元 | |
配置7 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 12400F | ¥930 |
散热器 | 九州风神 玄冰400 | ¥79 |
主板 | 华硕B660M-K | ¥669 |
内存 | 威刚8G*2 3200 DDR4 | ¥258 |
显卡 | 七彩虹 战斧RTX3060Ti 8G | ¥2849 |
存储 | 西数SN770 500G PCIe 4.0 固态硬盘 | ¥299 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥139 |
电源 | 安钛克BP500 额定500W | ¥259 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 5482元 | |
配置8 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 12400F | ¥930 |
散热器 | 九州风神 玄冰400 | ¥79 |
主板 | 华硕B660M-K | ¥669 |
内存 | 威刚8G*2 3200 DDR4 | ¥258 |
显卡 | 蓝宝石 RX6750XT 超白金 12G | ¥3699 |
存储 | 西数SN770 500G PCIe 4.0 固态硬盘 | ¥299 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥139 |
电源 | 安钛克BP600 额定600W | ¥319 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 6392元 | |
配置9 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 12400F | ¥930 |
散热器 | 九州风神 玄冰400 | ¥79 |
主板 | 华硕B660M-K | ¥669 |
内存 | 威刚8G*2 3200 DDR4 | ¥258 |
显卡 | 七彩虹 RTX3070Ti Ultra 8G | ¥4499 |
存储 | 西数SN770 500G PCIe 4.0 固态硬盘 | ¥299 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥139 |
电源 | 安钛克BP650 额定650W | ¥419 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 7292元 | |
配置10 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 12600KF | ¥1469 |
散热器 | 鑫谷冰酷240水冷 | ¥199 |
主板 | 技嘉B660M AORUS ELITE DDR4 | ¥899 |
内存 | 威刚XPG 8G*2 3600 DDR4 | ¥398 |
显卡 | 七彩虹 RTX3070Ti Ultra 8G | ¥4499 |
存储 | 西数SN770 500G PCIe 4.0 固态硬盘 | ¥299 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥139 |
电源 | 安钛克BP650 额定650W | ¥419 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 8321元 | |
配置11 |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 13600KF | ¥1925 |
散热器 | 鑫谷冰酷240水冷 | ¥199 |
主板 | 微星MAG B760M MORTAR DDR5 | ¥1259 |
内存 | 金士顿FURY 16G*2 DDR5 5200 | ¥1018 |
显卡 | 技嘉RTX4070Ti EAGLE OC 12G | ¥6399 |
存储 | 三星980 PRO 1T PCIe 4.0 固态硬盘 | ¥729 |
机箱 | 酷冷至尊 CMP510 | ¥499 |
电源 | 安钛克NE650 额定650W | ¥499 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 12327元 | |
总结:2023年2月1000-10000元电脑配置推荐(2023年装机配置搭配建议)
本文推荐的配置单除过最后一套,其它配置都是以性价比来配的。追求最新配置无可厚非,但要根据自己的实际预算来,别一山望着一山高。老早前有句话是怎么说来的?三千预算进卡巴……